概要描述:
涉及分页查询;默认每页10条;
支持按日期区间查询,申请开始时间-结束时间默认最大区间 31 天;
支持按退汇单号或结算订单号查询;
请求URL:
- 生产环境:/api/v2/merchant-returnremmit/pageQuery
请求参数(O-非必传 ,M-必传,C-选传)
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
|---|---|---|---|---|---|
| merch_no | 海科商户编号 | String | 海科商户编号 | M | |
| agent_no | 服务商编号 | String | 服务商编号 | M | |
| page | 分页 | String | 字符串整数,>=1 | M | |
| return_remit_no | 退汇单号 | String | 与ori_payment_no两者其一必填,同时传入时,仅处理退汇单号的订单 | C | |
| ori_payment_no | 结算订单号 | String | 与return_remit_no 两者其一必填,同时传入时,仅处理退汇单号的订单 | C | |
| begin_date | 申请开始日期 | String | 使用退汇单号或结算单号查询时,该日期字段可不填 | yyyy-MM-dd | C |
| end_date | 申请结束日期 | String | 使用退汇单号或结算单号查询时,该日期字段可不填 | yyyy-MM-dd | C |
返回参数(O-非必传 ,M-必传,C-选传)
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
|---|---|---|---|---|---|
| return_code | 返回码 | String | 10000代表成功 | M | |
| return_msg | 返回信息 | String | M | ||
| page | 分页 | String | return_code=10000时返回 | M | |
| total | 数据总数 | String | return_code=10000时返回 | M | |
| data | 数据列 | String | 见下方数据列返参说明,return_code=10000时返回 | M |
数据列:data
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
|---|---|---|---|---|---|
| agent_no | 服务商编号 | String | 服务商编号 | M | |
| merch_no | 海科商户编号 | String | 海科商户编号 | M | |
| return_remit_no | 退汇单号 | String | M | ||
| ori_payment_no | 原结算单号 | String | M | ||
| settle_amount | 结算金额 | String | M | ||
| apply_time | 申请时间 | String | M | ||
| status | 申请状态 | String | 0:待处理 1:申请失败 2:申请成功 |
M | |
| settle_status | 结算状态 | String | 0:待结算 1:结算成功 2:结算失败 |
M | |
| update_time | 状态更新时间 | String | M | ||
| descript | 通知说明 | String | M | ||
| channelFlag | 打款通道 | String | CUP:银联 NUCC:网联 |
O | |
| btxnNo | 通道流水号 | String | 银行入账流水号,用于与银行间查询结算流水 | O |
文档更新时间: 2025-10-15 16:30 作者:admin