接口说明
本接口用于商户结算方式设置及变更,若已设置则为变更操作。
注:
- 商户结算周期默认即为T1,无需通过接口进行设置
- 若商户已产生历史交易,那么通过接口修改结算方式将会下个工作日生效
接口地址
`http://47.95.131.62:8080/api/v1/merchant-withdrawal/setting
请求参数
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 |
|---|---|---|---|---|
| agent_no | 服务商编号 | String | M | |
| merch_no | 商户编号 | String | 海科商户编号 | M |
| settlement_cycle | 结算周期 | String | T1(工作日) D1(次日) D0(当日到账) DN(自主提现) MANAUL:手动提现 |
M |
| d0_riche_time | D0日切时间点 | String | 1-22点整点,不配置默认为22点 | O |
| manual_status | 手提开关 | String | 0开启、1关闭 | O |
| withdrawal_rate | 提现费率 | String | 单位为:%,如0.6%传0.6 | M |
| withdrawal_feemin | 单笔提现最低手续费 | String | 单位为:元 | M |
| public_withdrawal_rate | 对公提现费率 | String | 对公必填 | N |
| public_withdrawal_feemin | 对公单笔提现最低手续费 | String | 对公必填 | N |
返回参数
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | 返回码 | string | 10000为成功,其他为失败 | M |
| return_msg | 返回内容 | string | 返回码不为10000时必返 | O |
文档更新时间: 2025-10-15 15:28 作者:闵丹阳