聚合主扫支付API(微信、支付宝、银联二维码)
场景描述:商家生成一个带金额的动态码二维码,用户可以使用支付宝/微信/云闪付APP扫码(仅支持使用一次),用户扫码,输入密码付款。
仅限使用海科APPID的商户调用
**请求参数(O-非必传 ,M-必传):**
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
biz_type | 业务类型 | String | activePay_V2:聚合主扫 | activePay_V2 | M |
out_trade_no | 商户交易订单号 | String | 商户的交易订单编号(同一服务商下唯一) | 161018121614000624679888 | M |
total_amount | 订单金额 | String | 订单总金额,以元为单位 | 100 | M |
notify_url | 通知地址 | String | 支付成功后的通知地址 | http://test.mdun.cn/jd/pay/notice | O |
pn | 交易授权码 | String | 虚拟终端序列号(商户开放平台获取) | M | |
remark | 交易备注 | String | O | ||
limit_pay | 限制贷记卡支付 | String | (v1.19增加) 0:不限制贷记卡支付 1:禁止使用贷记卡支付。 不上送此参数时,limit_pay默认为0,即:不限制贷记卡支付 |
O | |
goods_name | 商品名称 | String | 商品名称(仅限支付宝微信被扫,银联二维码上送字段也不会被使用) | 矿泉水 | O |
goods_tag | 订单优惠标记 | String | 订单优惠标记,使用代金券或立减优惠功能时需要的参数,说明详见微信参数代金券或立减优惠 | sz_haihui | O |
goods_detail | 商品详情 | JSONArray | 商品详细描述,参考下表(商户信息:goods_detail) | [ { "goods_id": "商品编码", "wxpay_goods_id": "1001", "goods_name": "", "quantity": 1, "price": 528800 }, { "goods_id": "商品编码", "wxpay_goods_id": "1002", "goods_name": "iPhone6s 32G", "quantity": 1, "price": 608800 } ] | O |
termid | 银联终端号 | String | 银联终端号,参加银联云闪付活动时上送 | 11111111 | O |
acq_addn_data | (银联二维码)收款方附加数据 | JSON | 涉及单品营销或扫码点餐业务,交易需要在此上送商品信息 | O | |
terminal_info | 终端信息 | object | 【259新增】商户侧受理终端信息,字段详 细说明参考下文。 | O |
商品信息:goods_detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品的编号 | String | 微信支付宝通用 | M | |
goods_name | 商品名称 | String | 微信支付宝通用 | M | |
quantity | 商品数量 | int | 微信支付宝通用 | M | |
price | 商品单价 | int/price | 微信单位为分(使用int上送),支付宝单位为元(使用price上送) | M | |
goods_category | 商品类目 | String | 支付宝参数 | O | |
categories_tree | 商品类目树 | String | 支付宝参数 | O | |
body | 商品描述信息 | String | 支付宝参数 | O | |
show_url | 商品的展示地址 | String | 支付宝参数 | O |
(银联二维码)收款方附加数据:acq_addn_data
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
orderInfo | 订单信息 | JSON | 订单明细内容,如订单标 题、订单描述等 | O | |
goodsInfo | 商品信息 | JSONArray | 商品明细内容 | O |
(银联二维码)订单信息:orderInfo
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
title | 标题 | String | 标题 | M | |
description | 订单描述 | String | 订单描述 | O | |
dctAmount | 可优惠金额 | String | 当前订单可以参与优惠计算的金额 | O | |
addnInfo | 附加信息 | String | 银联扫码点餐相关参数,格式参考银联侧要求{brandId=值&storeId=值&tableNo=值} | O |
(银联二维码)商品信息:goodsInfo
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 标题 | String | 标题 | M | |
name | 商品名称 | String | 订单描述 | M | |
price | 商品单价 | String | 以分为单位 | M | |
quantity | 商品数量 | String | M | ||
category | 商品类目 | String | O | ||
addnInfo | 附加信息 | String | O |
终端信息terminal_info 字段说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
location | 终端实时经纬度信息 | String | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/经度, +表示北纬、东经,-表示南纬、西经 | +37.12/-121.213 | O |
device_ip | 商户端设备 IP | String | 商户端终端设备 IP 地址。注: 如经、维度信息未上送,该字段必送。 | O | |
encrypt_rand_num | 加密随机因子 | String(10) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为 19 位数字,则取后6 位;若付款码为 EMV二维码,则取其tag 57 的卡号/token 号的后 6 位 | O | |
secret_text | 密文数据 | String(16) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit 的密文数据, 对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为: 64bit 密文数据进行base64 编码后的结果。 | O | |
app_version | 应用程序版本号 | String(8) | 终端应用程序的版本号。应用程序变更应保证版本号不重复。当长度不足时,右补空格 | O |
请求示例:
{
"merch_no": "88888888",
"biz_type": "activePay",
"out_trade_no": "20200325141703575",
"total_amount": "26",
"notify_url": "http://47.95.131.62:8080/saas/trade/success/notice/test",
"pn": "S0000053",
"remark": "备注",
"limit_pay": "0",
"goods_name": "矿泉水",
"terminal info":{
"app_version":"23091301",
"encrypt_rand_num":"928201",
"secret_text":"MTM4MjhFOTQ="
}
"sign": "50D6DFBB25DA2181A61AA1FEBFED8AC8"
}
返回参数:
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
qr_code | 支付二维码地址 | String | 支付二维码地址 | https://www.xxx.com/123456778 | M |
out_trade_no | 商户交易订单号 | String | 商户的交易订单编号 | 161018121614000624679888 | M |
返回示例:
{
"out_trade_no": "20200325141703575",
"qr_code": "https://www.xxx.com/123456778",
"return_code": 10000,
"sign": "9FECADCB0C6902A0539CBACB05F9BCDA"
}
文档更新时间: 2024-12-16 09:59 作者:admin