签名说明:
排除sign参数之外,将其它参数(空值除外)按名称进行字母排序,并和它的取值一起组成name=value样式的字符串,然后用&把它们拼装为一个大字符串,针对goods_detail这种值为对象类型的,直接拼对象对应的json串
app_id=MQ100013&app_name=多点&color=#FF0000&goods_detail=[{"bod
y":"body123456","categories_tree":"5263","goods_category":"5689","goods_id":"id123456","goods_name":"name123456","price":"20","quantity":"20","show_url":"url123456"}]&goods_name=矿
泉水&merch_no=833651658120003¬ify_url=http://test.mdun.cn/jd/pay/notice&out_trade_no=test&pn=XN000003&remark=测试交易备注&total_amount=0.05
请求参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
req_id | 请求流水号 | String(32) | 请求流水号,每次请求唯一 | M | |
version | 版本号 | String(32) | V2 | M | |
merch_no | 海科商户编号 | String(32) | 海科商户编号 | M | |
app_id | 平台分配应用ID | String | 应用备案通过后分配 | 请前往开放平台申请或联系渠道经理协助申请 | M |
app_name | 备案应用名称 | String | 应用备案名称 | 请前往开放平台申请或联系渠道经理协助申请 | M |
source | 来源标识 | String(32) | app:app调用 miniapp:小程序调用 |
M | |
pay_type | 支付类型 | String(10) | ALI:支付宝支付 | M | |
pay_mode | 支付方式 | String(16) | JSAPI:JSAPI支付 | M | |
sub_mch_id | 报备商户编号 | String(32) | 通道子商户号(ATU商户号) | O | |
out_trade_no | 服务商支付订单号 | String(32) | 服务商内部订单号(同一服务商下唯一) | M | |
total_amount | 交易金额 | String(12) | 上送银联的交易金额(单位:元,支持2位小数) | M | |
pn | SAAS终端号 | String(32) | SAAS终端号 | M | |
limit_pay | 限制贷记卡支付 | String(10) | 0:不限制贷记卡支付 1:禁止使用贷记卡支付。 不上送此参数时,limit_pay默认为0,即:不限制贷记卡支付 |
O | |
color | 返回按钮颜色 | String | 返回按钮自定义颜色 | O | |
ledger_biz | 分账业务信息 | JSON | 分账业务信息 | O | |
notify_url | 异步通知地址 | String(128) | 交易成功异步通知地址 | O | |
remark | 备注 | String(100) | 交易备注 | O | |
longitude | 经度 | String(10) | 经度 | O | |
latitude | 纬度 | String(10) | 纬度 | O | |
extend_params | 原生请求参数 | JSON | 原生参数,透传给通道的参数 | O | |
terminal_info | 终端信息 | JSON | 259终端信息 | O | |
sign | 签名 | String | SHA256WithRSA 商户私钥加密 | M |
分账业务信息:ledger_biz
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
ledger_type | 分账类型 | String | REALTIME_SETTLE:实时分账 DELAY_SETTLE:延时分账 BALANCE_SPLIT:余额分账 |
REALTIME_SETTLE | M |
ledger_relation | 分账关系组 | JSONArray | 分账关系组,最多支持10组,实时分账时该参数必传。 | O |
分账关系组:ledger_relation
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
receive_no | 收账方(海科商户号) | String | 收账方(海科商户号) | 833102158124164 | M |
amt | 分账金额 | String | 分账金额(单位:元) | 1 | M |
259终端信息:terminal_info
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
location | 终端实时经纬度信息 | String | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/经度, +表示北纬、东经,-表示南纬、西经 | +37.12/-121.213 | O |
device_ip | 商户端设备 IP | String | 商户端终端设备 IP 地址。注: 如经、维度信息未上送,该字段必送。 | O | |
encrypt_rand_num | 加密随机因子 | String(10) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为 19 位数字,则取后6 位;若付款码为 EMV二维码,则取其tag 57 的卡号/token 号的后 6 位 | O | |
secret_text | 密文数据 | String(16) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit 的密文数据, 对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为: 64bit 密文数据进行base64 编码后的结果。加密前8位,加密后应为12位 | O | |
app_version | 应用程序版本号 | String(8) | 终端应用程序的版本号。应用程序变更应保证版本号不重复。当长度不足时,右补空格。 | O |
微信原生请求参数:extend_params
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
body | 商品描述 | String(127) | 商品简单描述,该字段请按照规范传递 | 腾讯充值中心-QQ会员充值 | O |
goods_tag | 微信订单优惠标记 | String(32) | 微信订单优惠标记,代金券或立减优惠功能的参数 | O | |
device_info | 微信设备号 | String(32) | 终端设备号(门店号或收银设备ID),注意:PC网页或JSAPI支付请传”WEB” | O | |
detail | 微信商品详情 | JSON | 微信单品优惠功能 | O |
微信单品优惠功能:detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
cost_price | 订单原价 | int | 1.商户侧一张小票订单可能被分多次支付,订单原价用于记录整张小票的交易金额。 2.当订单原价与支付金额不相等,则不享受优惠。 3.该字段主要用于防止同一张小票分多次支付,以享受多次优惠的情况,正常支付订单不必上传此参数。 |
608800 | O |
receipt_id | 商品小票ID | String(32) | 商家小票ID | O | |
goods_detail | 单品列表 | JSONArray | 单品信息,使用Json数组格式提交 | O |
微信单品列表:goods_detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品编码 | String(32) | 由半角的大小写字母、数字、中划线、下划线中的一种或几种组成 | M | |
wxpay_goods_id | 微信侧商品编码 | String(32) | 微信支付定义的统一商品编号(没有可不传) | O | |
goods_name | 商品名称 | String(256) | 商品的实际名称 | O | |
quantity | 商品数量 | int | 用户购买的数量 | M | |
price | 商品单价 | int | 单位为:分。如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价(例如:用户对一笔100元的订单使用了商场发的纸质优惠券100-50,则活动商品的单价应为原单价-50) | 528800 | M |
支付宝原生请求参数:extend_params
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
subject | 订单标题 | String(256) | 订单标题。注意:不可使用特殊字符,如 /,=,& 等。 | Iphone6 16G | O |
operator_id | 商户操作员编号 | String(28) | 商户操作员编号。新当面资金授权场景必填。 | yx_001 | O |
store_id | 商户门店编号 | String(32) | 商户门店编号。新当面资金授权场景必填。 | NJ_001 | O |
terminal_id | 商户机具终端编号 | String(32) | 商户机具终端编号 | NJ_T_001 | O |
goods_detail | 订单包含的商品列表信息 | JSONArray | 订单包含的商品列表信息,json数组格式。 | O | |
extend_params | 业务扩展参数 | JSON | 业务扩展参数 | O |
支付宝订单包含的商品列表信息:goods_detail
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品编号 | String(32) | apple-01 | M | |
goods_name | 商品名称 | String(256) | 商品的实际名称 | M | |
quantity | 商品数量 | int | 用户购买的数量 | M | |
price | 商品单价 | int | 商品单价,单位为元 | 2000 | M |
goods_category | 商品类目 | String(24) | 商品类目 | 34543238 | O |
categories_tree | 商品类目树 | String(128) | 商品类目树,从商品类目根节点到叶子节点的类目id组成,类目id值使用 | 分割 | |
body | 商品描述信息 | String(1000) | 商品描述信息 | O | |
show_url | 商品的展示地址 | String(400) | 商品的展示地址 | O |
支付宝业务扩展参数:extend_params
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
sys_service_provider_id | 系统商编号 | String(64) | 该参数作为系统商返佣数据提取的依据,请填写系统商签约协议的PID | O | |
hb_fq_num | 花呗分期数 | String | 使用花呗分期要进行的分期数 | O | |
hb_fq_seller_percent | 花呗分期数手续费 | String | 使用花呗分期需要卖家承担的手续费比例的百分值,传入100 代表100% | O | |
industry_reflux_info | 行业数据回流信息 | String(512) | 行业数据回流信息, 详见:地铁支付接口参数补充说明 | O | |
card_type | 卡类型 | String(32) | 卡类型 | O |
云闪付原生请求参数:extend_params
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
pnrInsIdCd | 银联服务商机构号 | String | 银联服务商机构号,参加银联云闪付活动时上送 | O | |
acqAddnData | 收款方附加数据 | JSON | 收款方附加数据 | O | |
qrCode | 二维码地址 | String | qrCode必传的值是展示的行业码的内容的值,JSAPI时必传。例如:扫码点餐场景下,qrCode就是传桌面上张贴的二维码的url值。 | O | |
userAuthCode | 用户授权码 | String | 用户授权码,JSAPI时必传 | O |
(银联二维码)收款方附加数据:acqAddnData
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
orderInfo | 订单信息 | JSON | 订单明细内容,如订单标 题、订单描述等 | O | |
goodsInfo | 商品信息 | JSONArray | 商品明细内容 | O |
(银联二维码)订单信息:orderInfo
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
title | 标题 | String | 标题 | M | |
description | 订单描述 | String | 订单描述 | O | |
dctAmount | 可优惠金额 | String | 当前订单可以参与优惠计算的金额 | O | |
addnInfo | 附加信息 | String | 内容自定义 | O |
(银联二维码)商品信息:goodsInfo
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 标题 | String | 标题 | M | |
name | 商品名称 | String | 订单描述 | M | |
price | 商品单价 | String | 以分为单位 | M | |
quantity | 商品数量 | String | 商品数量 | M | |
category | 商品类目 | String | 商品类目 | O | |
addnInfo | 附加信息 | String | 附加信息 | O |
返回参数(O-非必传 ,M-必传):
参数 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 样例 | 可空 |
---|---|---|---|---|---|
status | 状态 | String | success:支付成功 | ||
cancel:取消支付 | |||||
fail :支付失败/下单失败 | M | ||||
msg | 错误描述 | String | 成功/失败时均有值 | O |
示例
小程序调起收银台小程序:
open() {
const datastr = JSON.stringify({"app_id":"MQ11111","app_name":"多点","color":"#FF0000","goods_detail":[{"body":"body123456","categories_tree":"5263","goods_category":"5689","goods_id":"id123456","goods_name":"name123456","price":"0.01","quantity":"20","show_url":"url123456"}],"goods_name":"矿泉水","limit_pay":"1","merch_no":"833304458120002","notify_url":"http://test.mdun.cn/jd/pay/notice","out_trade_no":trade_no,"pn":"XN000004","remark":"测试交易备注","source":"miniapp","terminal_info":{"app_version":"23091301","encrypt_rand_num":"928201","secret_text":"968542A5"},"total_amount":"0.01"})
const signStr = 'signStr'
my.navigateToMiniProgram({
appId: '2021004118660126', // 16 位
path: 'pages/cashier/cashier',
query: {
data: datastr,
sign: signStr
},
success: function (res) {
console.log(res);
},
fail: function (err) {
console.log(err);
}
});
}
通过上述方法会调起收银台小程序,在收银台中完成支付后,会回调支付结果
onShow(options) {
// 从后台被 scheme 重新打开
const { referrerInfo = {}, appId } = options;
my.alert({
content: referrerInfo.extraData // {status: "success", msg: "支付成功"}
})
}
特殊说明:
一般情况下my.getEnterOptionsSync()中获取的extraData为收银台小程序返回的支付结果,但是当通过物理返回键返回(即未通过收银台小程序内按钮返回),extraData内容会为空,调用方小程序会无法获得支付结果,该情况为支付宝小程序特性,小程序代码无法处理。
如遇到该情况,需要自行添加标记位判断是否跳到收银台返回,再自行查询订单支付结果
APP调起收银台小程序:
码钱收银小程序appid:2021004118660126
app跳转支付宝码钱收银小程序传参格式:
String sendParam = data=传参json串&sign=urlencode之后的sign
query= urlcode之后的sendParam
示例代码如下,此处仅展示部分字段:
Uri.parse("alipays://platformapi/startapp?appId=2021004118660126&page=pages/cashier/cashier&query=" + URLEncoder.encode(sendParam, "UTF-8"))
String sendParam =" data={"app_id":"MQ11111","app_name":"多点","color":"#FF0000","goods_detail":[{"body":"body123456","categories_tree":"5263","goods_category":"5689","goods_id":"id123456","goods_name":"name123456","price":"0.01","quantity":"20","show_url":"url123456"}],"goods_name":"矿泉水","limit_pay":"1","merch_no":"833304458120002","notify_url":"http://test.mdun.cn/jd/pay/notice","out_trade_no":"test1697697407817","pn":"XN000005","remark":"测试交易备注","source":"app","terminal_info":{"app_version":"23091301","encrypt_rand_num":"928201","secret_text":"968542A5"},"total_amount":"0.01"}&sign=n%2Fo3YVay5A3UoPRSIeLjhLbYv9kCTzX7aJzO5r7QY4DkSA8%2BpaK36ENHG0C0zqd4VVNpzmXiYF%2Bl7OCU7xebciQ4a6sUu%2BbbX9YXDQvz%2BT29HIcmp2LTi7q537wrEA7AIHdk2htH7tKaN9vcQKCbPTDzVcAYfqilLP%2F1fKtSk1EYpssj%2FGcBqwXPK6gcs1NuYXtbqiLmKHw4gloEwBt%2BF%2BRAdGU5euYlOPytwStiHjTAisARMYphzCtEjvzYyD9NzNcsaPB734yx5Dk7vhYtUsgHjuDP%2B0QPz92yMzYfG%2FTuPRpVvTXPLSoLhGC5AbZBUjmpSGkJKG82pD0oJ9xqZQ%3D%3D"
跳转支付宝小程序 传参需要两次urlencode(先将签名生成sign进行urlencode, 再将 data=&sign- 整体进行urlencode)
特殊说明:
小程序回调APP结果说明:
小程序回调是支付宝通过thirdPartSchema带参跳转APP,APP再通过协议获取具体字段参数,其中支付宝进行跳转时是直接在thirdPartSchema后拼接backfromalipay? errmsg=结果信息&code=结果码,如thirdPartSchema为 “allinpaysdk://sdk/”,则app接收的schemeurl为“allinpaysdk://sdk/backfromalipay?msg=结果信息&status=结果码”。
故建议:
1、 thirdPartSchema定义中不要自带参数,如要自带参数,则需要自行通过支付宝返回的schemeurl分割处理获取所需字段,以免报错或者获取不到字段;
2、 thirdPartSchema字段值以“/”结尾,如“allinpaysdk://sdk/”,而不是“allinpaysdk://sdk”
3、 thirdPartSchema字段如果未指定路径,则需要带上“://”,如“allinpaysdk://”
小程序回调app是通过schemeurl跳回app的,会带上status、msg参数,但是该回调仅限于在小程序内点击按钮返回APP时有效,但是当通过物理返回键返回APP、任务列表切换回APP即未通过收银台小程序内按钮退出,该回调并不会触发,该情况为支付宝小程序特性,小程序代码无法处理。
如遇到该情况,建议在APP跳转小程序时新建变量保存跳转标识,在APP内监听到重新打开APP且标志存在,则需要自行查询订单支付结果